贺兰县人民法院
首页 法院概况 新闻中心 诉讼服务 司法公开 法院文化
今天是:
您当前所在的位置:首页->贺兰县人民法院->财政预决算信息
2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位:                                       金额单位: 元
单位名称 支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 7,880,564.00 7,880,564.00 0.00 0.00 7,880,564.00 7,880,564.00 7,018,584.37 861,979.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2040502 一般行政管理事务 819,277.02 0.00 819,277.02 0.00 9,907,100.00 0.00 9,907,100.00 0.00 10,200,955.00 0.00 0.00 0.00 10,200,955.00 0.00 525,422.02 0.00 525,422.02 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2040506 两庭建设 15,988,768.00 0.00 15,988,768.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 14,452,863.80 0.00 0.00 0.00 14,452,863.80 0.00 3,535,904.20 0.00 3,535,904.20 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 7,824.00 7,824.00 0.00 0.00 7,824.00 7,824.00 7,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2080302 财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,016.59 1,016.59 0.00 0.00 1,016.59 1,016.59 1,016.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 16,169.14 16,169.14 0.00 0.00 16,169.14 16,169.14 16,169.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 12,932.27 12,932.27 0.00 0.00 12,932.27 12,932.27 12,932.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,386,263.00 1,386,263.00 0.00 0.00 1,386,263.00 1,386,263.00 1,386,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 258,637.60 258,637.60 0.00 0.00 258,637.60 258,637.60 258,637.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 241,892.40 241,892.40 0.00 0.00 241,892.40 241,892.40 241,892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁夏贺兰县人民法院(本级) 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 506,642.00 506,642.00 0.00 0.00 506,642.00 506,642.00 506,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

来源:责任编辑:
☆ 贺兰县人民法院网版权及免责声明:
① 凡本网注明“贺兰县人民法院网”的作品,版权均属于贺兰县人民法院网,未经本网书面授权不得转载、摘编和使用。已经本网书面授权使用本网作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:贺兰县人民法院网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非贺兰县人民法院网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权或其它问题需要同贺兰县人民法院网联系的,请于文章发布后的30日内进行。