贺兰县人民法院
首页 法院概况 新闻中心 人民法院在线服务 法院文化
今天是:
您当前所在的位置:首页->贺兰县人民法院->财政预决算信息
2014宁夏贺兰县人民法院支出决算表(本级)

          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:宁夏贺兰县人民法院(本级)   2014年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,459,988.18 10,928,271.20 7,531,716.98 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 16,448,079.01 8,916,362.03 7,531,716.98 0.00 0.00 0.00
20405 法院 16,448,079.01 8,916,362.03 7,531,716.98 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 8,916,362.03 8,916,362.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 6,408,612.98 0.00 6,408,612.98 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 323,950.42 0.00 323,950.42 0.00 0.00 0.00
2040505   案件执行 762,421.58 0.00 762,421.58 0.00 0.00 0.00
2040506   “两庭”建设 36,732.00 0.00 36,732.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,324,136.01 1,324,136.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 72,103.01 72,103.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 34,100.00 34,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 20,760.74 20,760.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 13,842.27 13,842.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,128,956.00 1,128,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 1,128,956.00 1,128,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 123,077.00 123,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 123,077.00 123,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 276,830.16 276,830.16 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 276,830.16 276,830.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 276,830.16 276,830.16 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 410,943.00 410,943.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 410,943.00 410,943.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 410,943.00 410,943.00 0.00 0.00 0.00 0.00

来源:责任编辑:
☆ 贺兰县人民法院网版权及免责声明:
① 凡本网注明“贺兰县人民法院网”的作品,版权均属于贺兰县人民法院网,未经本网书面授权不得转载、摘编和使用。已经本网书面授权使用本网作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:贺兰县人民法院网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非贺兰县人民法院网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权或其它问题需要同贺兰县人民法院网联系的,请于文章发布后的30日内进行。