贺兰县人民法院
首页 法院概况 新闻中心 诉讼服务 司法公开 法院文化
今天是:
您当前所在的位置:首页->贺兰县人民法院->财政预决算信息
2016贺兰法院收入支出决算表

                        收入支出决算表                      
                                              财决02表
编制单位:宁夏贺兰县人民法院(本级)                 2016年度                     金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 4,462,231.70 225,786.48 4,236,445.22 0.00 31,814,909.06 32,157,577.13 4,119,563.63 144,915.69 3,974,647.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,119,563.63 144,915.69 3,974,647.94 0.00
204 公共安全支出 4,462,231.70 225,786.48 4,236,445.22 0.00 28,272,662.92 28,615,330.99 4,119,563.63 144,915.69 3,974,647.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,119,563.63 144,915.69 3,974,647.94 0.00
20405 法院 4,462,231.70 225,786.48 4,236,445.22 0.00 22,242,662.92 23,933,835.19 2,771,059.43 144,915.69 2,626,143.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,771,059.43 144,915.69 2,626,143.74 0.00
2040501   行政运行 225,786.48 225,786.48 0.00 0.00 12,839,962.92 12,920,833.71 144,915.69 144,915.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,915.69 144,915.69 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 525,422.02 0.00 525,422.02 0.00 8,072,700.00 7,301,978.28 1,296,143.74 0.00 1,296,143.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,296,143.74 0.00 1,296,143.74 0.00
2040506   两庭建设 3,711,023.20 0.00 3,711,023.20 0.00 1,330,000.00 3,711,023.20 1,330,000.00 0.00 1,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330,000.00 0.00 1,330,000.00 0.00
20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6,030,000.00 4,681,495.80 1,348,504.20 0.00 1,348,504.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,348,504.20 0.00 1,348,504.20 0.00
2049901   其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6,030,000.00 4,681,495.80 1,348,504.20 0.00 1,348,504.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,348,504.20 0.00 1,348,504.20 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630,285.24 1,630,285.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 37,520.24 37,520.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,154.20 1,154.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 18,087.56 18,087.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 18,278.48 18,278.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459,306.00 1,459,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 946,779.00 946,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 512,527.00 512,527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 133,459.00 133,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 133,459.00 133,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 698,710.56 698,710.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 698,710.56 698,710.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 365,132.64 365,132.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 333,577.92 333,577.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 546,727.00 546,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 546,727.00 546,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 546,727.00 546,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 666,523.34 666,523.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23103 地方政府一般债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 666,523.34 666,523.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2310399   地方政府其他一般债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 666,523.34 666,523.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                               
                        — 3.%d —                      
来源:责任编辑:
☆ 贺兰县人民法院网版权及免责声明:
① 凡本网注明“贺兰县人民法院网”的作品,版权均属于贺兰县人民法院网,未经本网书面授权不得转载、摘编和使用。已经本网书面授权使用本网作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:贺兰县人民法院网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非贺兰县人民法院网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权或其它问题需要同贺兰县人民法院网联系的,请于文章发布后的30日内进行。