贺兰县人民法院
首页 法院概况 新闻中心 诉讼服务 司法公开 法院文化
今天是:
您当前所在的位置:首页->贺兰县人民法院->财政预决算信息
2017年财政预算支出明细表

 
2017年财政预算支出明细表
                          单位:万元
科目代码     单位名称(科目) 当年预算数 项目内容 合 计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 其他资本性支出
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 11
      贺兰县法院 1072.09   1072.09 737.53 223.83 110.73 0 0 0 0
        贺兰县法院本级 1072.09   1072.09 737.53 223.83 110.73 0 0 0 0
201         一般公共服务支出 4.52   4.52 0 4.52 0 0 0 0 0
  29         群众团体事务 4.52   4.52 0 4.52 0 0 0 0 0
    01         行政运行(群众团体事务) 4.52   4.52 0 4.52 0 0 0 0 0
  201   29   01           工会经费 4.52   4.52 0 4.52 0 0 0 0 0
204         公共安全支出 832.02   832.02 575.01 219.31 37.7 0 0 0 0
  05         法院 832.02   832.02 575.01 219.31 37.7 0 0 0 0
    01         行政运行(法院) 699.42   699.42 575.01 86.71 37.7 0 0 0 0
  204   05   01           在职人员工资(统发) 506.81   506.81 469.11 0 37.7 0 0 0 0
        01           政府聘用人员工资 70.62   70.62 70.62 0 0 0 0 0 0
        01           其他工资福利性支出 35.28   35.28 35.28 0 0 0 0 0 0
        01           一般公用支出(综合定额项目) 61.6   61.6 0 61.6 0 0 0 0 0
        01           办公用房取暖费 8.31   8.31 0 8.31 0 0 0 0 0
        01           其他公用支出 16.8   16.8 0 16.8 0 0 0 0 0
    02         一般行政管理事务(法院) 132.6   132.6 0 132.6 0 0 0 0 0
  204   05   02           公共管理类 15 纠纷与诉讼化解经费:主要用于聘请陪审员51个,其中特邀调解员26个,陪审员参审费及调解员调解费等。 15 0 15 0 0 0 0 0
        02           公共管理类 117.6 政法经费保障机制业务费:基本办案费和基础设施维修改造费98人*1.2万元/年。 117.6 0 117.6 0 0 0 0 0
208         社会保障和就业支出 113.58   113.58 96.84 0 16.74 0 0 0 0
  05         行政事业单位离退休 110.56   110.56 93.82 0 16.74 0 0 0 0
    04         未归口管理的行政单位离退休 16.74   16.74 0 0 16.74 0 0 0 0
  208   05   04           离退休人员工资 16.09   16.09 0 0 16.09 0 0 0 0
        04           生活补助(遗属生活费) 0.65   0.65 0 0 0.65 0 0 0 0
    05         机关事业单位基本养老保险 93.82   93.82 93.82 0 0 0 0 0 0
  208   05   05           养老保险 93.82   93.82 93.82 0 0 0 0 0 0
  27         财对其他社会保险基金的补助 3.02   3.02 3.02 0 0 0 0 0 0
    01         财政对失业保险基金的补助 0.2   0.2 0.2 0 0 0 0 0 0
  208   27   01           失业保险 0.2   0.2 0.2 0 0 0 0 0 0
    02         财政对工伤保险基金的补助 0.94   0.94 0.94 0 0 0 0 0 0
  208   27   02           工伤保险 0.94   0.94 0.94 0 0 0 0 0 0
    03         财政对生育保险基金的补助 1.88   1.88 1.88 0 0 0 0 0 0
  208   27   03           生育保险 1.88   1.88 1.88 0 0 0 0 0 0
210         医疗卫生与计划生育支出 65.68   65.68 65.68 0 0 0 0 0 0
  11         行政事业单位医疗 65.68   65.68 65.68 0 0 0 0 0 0
    01         行政单位医疗 37.53   37.53 37.53 0 0 0 0 0 0
  210   11   01           财政补助医疗保险 37.53   37.53 37.53 0 0 0 0 0 0
    03         公务员医疗补助 28.15   28.15 28.15 0 0 0 0 0 0
  210   11   03           公务员医疗补助 28.15   28.15 28.15 0 0 0 0 0 0
221         住房保障支出 56.29   56.29 0 0 56.29 0 0 0 0
  02         住房改革支出 56.29   56.29 0 0 56.29 0 0 0 0
    01         住房公积金 56.29   56.29 0 0 56.29 0 0 0 0
  221   02   01           住房公积金 56.29   56.29 0 0 56.29 0 0 0 0
来源:责任编辑:
☆ 贺兰县人民法院网版权及免责声明:
① 凡本网注明“贺兰县人民法院网”的作品,版权均属于贺兰县人民法院网,未经本网书面授权不得转载、摘编和使用。已经本网书面授权使用本网作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:贺兰县人民法院网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非贺兰县人民法院网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权或其它问题需要同贺兰县人民法院网联系的,请于文章发布后的30日内进行。